EUR/USD
Saturday, October 31, 20261.118 ▲0.2%
| Close | 1.118 |
| 1 day | ▲0.2% |
| 1 week | ▼0.3% |
| 1 month | ▼1.3% |
| 1 year | ▼3.2% |
| RSI 14 | 46 |
| 50-day avg | 1.140 |
| 200-day avg | 1.160 |
| vs 52-wk high | ▼7.0% |
| vs 52-wk low | ▲0.5% |
1.118 ▲0.2%
| Close | 1.118 |
| 1 day | ▲0.2% |
| 1 week | ▼0.3% |
| 1 month | ▼1.3% |
| 1 year | ▼3.2% |
| RSI 14 | 46 |
| 50-day avg | 1.140 |
| 200-day avg | 1.160 |
| vs 52-wk high | ▼7.0% |
| vs 52-wk low | ▲0.5% |
One email every trading day: what moved, why it moved, and what's on deck tomorrow. Read in 3 minutes.
Free. Unsubscribe anytime.