GBP/USD
Saturday, October 31, 20261.338 ▲0.4%
| Close | 1.338 |
| 1 day | ▲0.4% |
| 1 week | ▼0.2% |
| 1 month | ▲0.9% |
| 1 year | ▲1.6% |
| RSI 14 | 64 |
| 50-day avg | 1.340 |
| 200-day avg | 1.340 |
| vs 52-wk high | ▼3.2% |
| vs 52-wk low | ▲2.4% |
1.338 ▲0.4%
| Close | 1.338 |
| 1 day | ▲0.4% |
| 1 week | ▼0.2% |
| 1 month | ▲0.9% |
| 1 year | ▲1.6% |
| RSI 14 | 64 |
| 50-day avg | 1.340 |
| 200-day avg | 1.340 |
| vs 52-wk high | ▼3.2% |
| vs 52-wk low | ▲2.4% |
One email every trading day: what moved, why it moved, and what's on deck tomorrow. Read in 3 minutes.
Free. Unsubscribe anytime.