Home›Commodities›Wheat
Wheat
Saturday, October 31, 2026$603.25 ▼0.1%
| Close | $603.25 |
| 1 day | ▼0.1% |
| 1 week | ▼3.5% |
| 1 month | ▼11.6% |
| 1 year | ▲15.1% |
| RSI 14 | 10 |
| 50-day avg | 689.45 |
| 200-day avg | 624.32 |
| vs 52-wk high | ▼21.4% |
| vs 52-wk low | ▲19.2% |
Home›Commodities›Wheat
$603.25 ▼0.1%
| Close | $603.25 |
| 1 day | ▼0.1% |
| 1 week | ▼3.5% |
| 1 month | ▼11.6% |
| 1 year | ▲15.1% |
| RSI 14 | 10 |
| 50-day avg | 689.45 |
| 200-day avg | 624.32 |
| vs 52-wk high | ▼21.4% |
| vs 52-wk low | ▲19.2% |
One email every trading day: what moved, why it moved, and what's on deck tomorrow. Read in 3 minutes.
Free. Unsubscribe anytime.